5-2 2H 42' Pyunik Yerevan (n) -vs- Ararat Yerevan | ||
---|---|---|
2.477.50ဂိုးပေါ်် | 1.507.50ဂိုးအောက် | 7 |
5-2 2H 42' Pyunik Yerevan (n) -vs- Ararat Yerevan | ||
3.327.75ဂိုးပေါ်် | 1.257.75ဂိုးအောက် | 7 |
5-2 2H 42' Pyunik Yerevan (n) -vs- Ararat Yerevan | ||
---|---|---|
Pyunik Yerevan (n) | သရေ | Ararat Yerevan |
1.495 - 27.805 - 32.005 - 43.466 - 224.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.007 - 62.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 52.008 - 62.009 - 22.009 - 32.009 - 42.009 - 52.009 - 6 | 2.005 - 52.006 - 613.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.005 - 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။