ယနေ့ (13) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (4) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (3) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Melbourne Mustangs | သရေ | CBR Brave | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Newcastle Northstars | 4.90သရေ | 3.40Adelaide Adrenaline | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Golden Knights | 6.20သရေ | 2.90First Flyers | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Melbourne Mustangs | CBR Brave | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.370.00Newcastle Northstars | 2.810.00Adelaide Adrenaline | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Newcastle Northstars | 1.75+1.50Adelaide Adrenaline | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-2.50Newcastle Northstars | 1.42+2.50Adelaide Adrenaline | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-2.50Golden Knights | 1.35+2.50First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Golden Knights | 1.60+1.50First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.450.00Golden Knights | 2.530.00First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.900.00Icebreaker | 1.800.00Wizards | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Icebreaker | 1.37+1.50Wizards | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50Icebreaker | 2.69-1.50Wizards | 5 |
May 18 22:20 | 6.60ဆလိုဗေးနီးယား | 5.30သရေ | 1.41သြစတြီးယား | 23 | |
May 19 02:20 | 2.24ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.33သရေ | 2.69Latvia | 26 |
May 19 07:30 | 2.94တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.20သရေ | 2.36ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 32 |
May 18 **:** | 1.41ရုရှား U20 | 5.40သရေ | 4.70ဘီလာရုဇ် U20 | 19 |
May 18 22:00 | 1.73SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4.33သရေ | 3.31HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 21 |
May 19 08:00 | 2.55Texas Stars | 4.60သရေ | 2.55Milwaukee Admirals | 29 | |
May 19 09:00 | 2.64Abbotsford Canucks | 4.60သရေ | 2.44ကော်လိုရာဒို အီးဂဲလ် | 29 |
May 18 22:20 | 2.11+1.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.72-1.50သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.91+1.75ဆလိုဗေးနီးယား | 1.83-1.75သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.77+2.00ဆလိုဗေးနီးယား | 2.04-2.00သြစတြီးယား | 23 | |
May 18 22:20 | 1.90+4.50Kazakhstan | 1.90-4.50ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 18 22:20 | 2.01+4.25Kazakhstan | 1.74-4.25ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 18 22:20 | 1.74+4.75Kazakhstan | 2.01-4.75ယူအက်စ်အေ | 26 | |
May 19 02:20 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.89+0.25Latvia | 26 | |
May 19 02:20 | 1.740.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.080.00Latvia | 26 | |
May 19 02:20 | 1.62+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.20-0.25Latvia | 26 | |
May 19 02:20 | 1.90+4.50ဟန်ဂေရီ | 1.90-4.50ဆွစ်ဇာလန် | 24 | |
May 19 02:20 | 1.74+4.75ဟန်ဂေရီ | 2.01-4.75ဆွစ်ဇာလန် | 24 | |
May 19 02:20 | 2.02+4.25ဟန်ဂေရီ | 1.73-4.25ဆွစ်ဇာလန် | 24 |
May 18 **:** | 2.00-2.25ရုရှား U20 | 1.72+2.25ဘီလာရုဇ် U20 | 19 | |
May 18 **:** | 1.75-1.75ရုရှား U20 | 1.95+1.75ဘီလာရုဇ် U20 | 19 | |
May 18 **:** | 1.87-2.00ရုရှား U20 | 1.83+2.00ဘီလာရုဇ် U20 | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။