Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 13 06:00 | 1.080.00Fatima Kline | 6.000.00Melissa Martinez | 1 | |
Июл 13 06:30 | 6.000.00Mitch Ramirez | 1.080.00Mike Davis | 1 | |
Июл 13 07:00 | 1.470.00Kennedy Nzechukwu | 2.630.00Valter Walker | 1 | |
Июл 13 07:30 | 4.570.00Lauren Murphy | 1.140.00Eduarda Moura | 1 | |
Июл 13 08:00 | 2.360.00Jake Matthews | 1.590.00Chidi Njokuani | 1 | |
Июл 13 08:30 | 3.270.00Max Griffin | 1.300.00Chris Curtis | 1 | |
Июл 13 09:00 | 1.540.00Junior Tafa | 2.470.00Tuco Tokkos | 1 | |
Июл 13 09:30 | 1.140.00Vitor Petrino | 4.570.00Austen Lane | 1 | |
Июл 13 10:00 | 2.880.00Nate Landwehr | 1.390.00Morgan Charriere | 1 | |
Июл 13 10:30 | 2.060.00Calvin Kattar | 1.800.00Steve Garcia | 1 | |
Июл 13 11:00 | 3.850.00Stephen Thompson | 1.210.00Gabriel Bonfim | 1 | |
Июл 13 11:30 | 3.120.00Derrick Lewis | 1.330.00Tallison Teixeira | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?