အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 23:59 | 2.39Paris Saint Germain | 3.56သရေ | 2.76ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.60ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.29သရေ | 4.94ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Jul 5 23:59 | 2.07ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.43သရေ | 3.48ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 5.80Kristiansund | 4.84သရေ | 1.46ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 2.28ထရွန်ဆို | 3.39သရေ | 3.05Molde | 22 |
Jul 5 23:30 | 1.36ဟမ်မာဘီ | 5.10သရေ | 7.60IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 5 23:59 | 3.70ဗာဆာ VPS | 3.87သရေ | 1.88HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 |
Jul 5 23:59 | 11.00ဝေးလ် (w) | 5.30သရေ | 1.19Netherlands (w) | 18 | |
Jul 6 03:00 | 2.67ပြင်သစ် (w) | 2.99သရေ | 2.42အင်္ဂလန် (w) | 18 |
Jul 6 02:45 | 6.80ဆလီဂို ရိုဗာ | 4.25သရေ | 1.42ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 |
Jul 5 23:59 | 4.18IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.85သရေ | 1.72ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jul 5 23:59 | 3.14Klubi 04 Helsinki | 3.48သရေ | 2.01Ekenas IF | 14 |
Jul 6 01:00 | 2.29FCSB (n) | 2.98သရေ | 2.86CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.43HK Kopavogur | 4.44သရေ | 5.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 1.46FK သြဒါ | 4.05သရေ | 5.20FS Jelgava | 14 |
Jul 5 23:45 | 1.59ဆလာဗီယား မိုဇာ | 3.50သရေ | 4.79FC Vitebsk | 14 | |
Jul 6 01:55 | 1.74BATE ဘိုရီဆော့ | 3.40သရေ | 3.98FC မင့်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 1.74FC Hegelmann | 3.43သရေ | 3.92FA Siauliai | 12 | |
Jul 5 23:00 | 10.50FK ရစ်တဲရီယာ | 5.60သရေ | 1.18Kauno Zalgiris | 12 |
Jul 5 23:00 | 1.37Aktobe | 4.13သရေ | 6.60FK Atyrau | 12 | |
Jul 5 23:00 | 2.74FC Elimai | 2.97သရေ | 2.38တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 |
Jul 5 23:00 | 3.17FK Andijon | 3.16သရေ | 2.04Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jul 5 23:00 | 4.58Mashal Muborak (n) | 3.42သရေ | 1.64AGMK Olmaliq | 12 |
Jul 5 23:00 | 2.56Marupes SC | 3.24သရေ | 2.21JFK Ventspils | 12 | |
Jul 6 00:30 | 2.37Skanstes SK | 3.26သရေ | 2.37Ogre United | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.12ရီမို ဘယ်လမ် | 3.04သရေ | 3.31Cuiaba EC | 14 | |
Jul 6 06:30 | 1.70Avai FC | 3.27သရေ | 4.83Paysandu SC | 14 |
Jul 6 03:45 | 1.79San Lorenzo de Almagro (n) | 2.86သရေ | 4.66Quilmes AC | 12 |
Jul 6 03:00 | 1.40ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.95သရေ | 6.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 | |
Jul 6 05:30 | 1.38Libertad Asuncion | 3.99သရေ | 6.80စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Jul 6 03:00 | 5.80ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 4.13သရေ | 1.45Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 6 02:00 | 1.93Comerciantes Unidos | 3.18သရေ | 3.44Ayacucho FC | 12 | |
Jul 6 04:15 | 1.88Cienciano Cusco | 3.38သရေ | 3.41စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.50Alianza Universidad Huanuco | 3.04သရေ | 2.54Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jul 5 23:59 | 2.24ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 3.12သရေ | 2.81Deportes Temuco | 12 |
Jul 6 04:00 | 1.69Ituano FC | 3.12သရေ | 4.74ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 12 | |
Jul 6 04:00 | 1.62Nautico Capibaribe | 3.24သရေ | 5.00ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.02CSA Maceio | 2.94သရေ | 3.50Caxias RS | 12 |
Jul 6 05:00 | 1.41ဖော့ဂျ် FC | 3.86သရေ | 5.30Vancouver FC | 12 |
Jul 6 03:30 | 2.96Yaracuyanos FC | 3.12သရေ | 2.03Portuguesa FC | 12 | |
Jul 6 06:00 | 1.77ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.00သရေ | 3.94အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Jul 5 23:15 | 2.41CA Rentistas | 2.63သရေ | 2.80ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 6 02:00 | 3.28ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.89သရေ | 2.00Albion Montevideo | 12 | |
Jul 6 03:00 | 2.37Tacuarembo FC | 2.71သရေ | 2.78Atenas San Carlos | 12 |
Jul 5 23:59 | 2.73Paris Saint Germain | 2.44သရေ | 3.28ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 2.17ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.50သရေ | 4.52ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
Jul 5 23:59 | 2.81ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.18သရေ | 3.73ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 4.84Kristiansund | 2.71သရေ | 1.98ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 2.87ထရွန်ဆို | 2.26သရေ | 3.43Molde | 22 |
Jul 5 23:30 | 1.84ဟမ်မာဘီ | 2.68သရေ | 6.10IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 5 23:59 | 3.81ဗာဆာ VPS | 2.50သရေ | 2.38HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 |
Jul 5 23:59 | 8.80ဝေးလ် (w) | 2.42သရေ | 1.68Netherlands (w) | 18 | |
Jul 6 03:00 | 3.42ပြင်သစ် (w) | 2.04သရေ | 2.94အင်္ဂလန် (w) | 18 |
Jul 6 02:45 | 5.70ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.26သရေ | 1.98ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 |
Jul 5 23:59 | 3.72IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.34သရေ | 2.35ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jul 5 23:59 | 3.41Klubi 04 Helsinki | 2.43သရေ | 2.39Ekenas IF | 14 |
Jul 6 01:00 | 2.95FCSB (n) | 2.00သရေ | 3.54CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.97HK Kopavogur | 2.62သရေ | 4.29ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 2.02FK သြဒါ | 2.43သရေ | 4.64FS Jelgava | 14 |
Jul 5 23:45 | 2.20ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.15သရေ | 4.98FC Vitebsk | 14 | |
Jul 6 01:55 | 2.35BATE ဘိုရီဆော့ | 2.23သရေ | 4.01FC မင့်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 2.28FC Hegelmann | 2.21သရေ | 4.33FA Siauliai | 12 | |
Jul 5 23:00 | 9.00FK ရစ်တဲရီယာ | 2.63သရေ | 1.58Kauno Zalgiris | 12 |
Jul 5 23:00 | 1.91Aktobe | 2.35သရေ | 5.80FK Atyrau | 12 | |
Jul 5 23:00 | 3.34FC Elimai | 1.99သရေ | 3.11တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 |
Jul 5 23:00 | 3.52FK Andijon | 2.10သရေ | 2.77Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jul 5 23:00 | 4.95Mashal Muborak (n) | 2.13သရေ | 2.22AGMK Olmaliq | 12 |
Jul 5 23:00 | 3.05Marupes SC | 2.23သရေ | 2.65JFK Ventspils | 12 | |
Jul 6 00:30 | 2.79Skanstes SK | 2.29သရေ | 2.80Ogre United | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.93ရီမို ဘယ်လမ် | 1.93သရေ | 3.81Cuiaba EC | 14 | |
Jul 6 06:30 | 2.29Avai FC | 2.03သရေ | 5.10Paysandu SC | 14 |
Jul 6 03:45 | 2.54San Lorenzo de Almagro (n) | 1.82သရေ | 5.50Quilmes AC | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.02ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.21သရေ | 5.70ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 | |
Jul 6 05:30 | 2.04Libertad Asuncion | 2.14သရေ | 6.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Jul 6 03:00 | 4.94ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.32သရေ | 2.05Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 6 02:00 | 2.56Comerciantes Unidos | 2.13သရေ | 3.80Ayacucho FC | 12 | |
Jul 6 04:15 | 2.31Cienciano Cusco | 2.32သရေ | 3.89စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 | |
Jul 6 06:30 | 3.06Alianza Universidad Huanuco | 2.08သရေ | 3.20Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jul 5 23:59 | 2.89ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.12သရေ | 3.27Deportes Temuco | 12 |
Jul 6 04:00 | 2.39Ituano FC | 1.98သရေ | 5.60ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 12 | |
Jul 6 04:00 | 2.28Nautico Capibaribe | 2.00သရေ | 6.00ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.71CSA Maceio | 1.99သရေ | 4.35Caxias RS | 12 |
Jul 6 05:00 | 2.06ဖော့ဂျ် FC | 2.21သရေ | 4.67Vancouver FC | 12 |
Jul 6 03:30 | 3.61Yaracuyanos FC | 2.23သရေ | 2.35Portuguesa FC | 12 | |
Jul 6 06:00 | 2.37ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.96သရေ | 4.55အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Jul 5 23:15 | 3.31CA Rentistas | 1.72သရေ | 3.71ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 6 02:00 | 4.00ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.97သရေ | 2.54Albion Montevideo | 12 | |
Jul 6 03:00 | 3.14Tacuarembo FC | 1.84သရေ | 3.43Atenas San Carlos | 12 |
Jul 5 23:59 | 2.06-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.84+0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 5 23:59 | 1.75-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.17+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 5 23:59 | 2.35-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.64+0.75ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 5 23:59 | 1.510.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.630.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 1.84+1.25Kristiansund | 2.06-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 2.17+1.00Kristiansund | 1.75-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 1.67+1.50Kristiansund | 2.29-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 2.44+0.75Kristiansund | 1.59-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.99-0.25ထရွန်ဆို | 1.91+0.25Molde | 22 | |
Jul 6 04:00 | 2.26-0.50ထရွန်ဆို | 1.69+0.50Molde | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.640.00ထရွန်ဆို | 2.350.00Molde | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.49+0.25ထရွန်ဆို | 2.69-0.25Molde | 22 |
Jul 5 23:30 | 2.04-1.50ဟမ်မာဘီ | 1.86+1.50IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 5 23:30 | 1.76-1.25ဟမ်မာဘီ | 2.16+1.25IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 5 23:30 | 2.36-1.75ဟမ်မာဘီ | 1.63+1.75IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 5 23:30 | 1.53-1.00ဟမ်မာဘီ | 2.58+1.00IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 5 23:59 | 2.03+0.50ဗာဆာ VPS | 1.87-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 | |
Jul 5 23:59 | 1.77+0.75ဗာဆာ VPS | 2.14-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 | |
Jul 5 23:59 | 2.28+0.25ဗာဆာ VPS | 1.68-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 |
Jul 6 02:45 | 1.85+1.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.05-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 | |
Jul 6 02:45 | 2.23+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.71-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 | |
Jul 6 02:45 | 1.64+1.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 2.35-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 |
Jul 5 23:59 | 1.86+0.50Klubi 04 Helsinki | 2.02-0.50Ekenas IF | 14 | |
Jul 5 23:59 | 2.20+0.25Klubi 04 Helsinki | 1.71-0.25Ekenas IF | 14 |
Jul 6 01:00 | 2.07-0.25FCSB (n) | 1.79+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 14 | |
Jul 6 01:00 | 1.700.00FCSB (n) | 2.190.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.98-1.25HK Kopavogur | 1.84+1.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jul 5 23:59 | 1.73-1.00HK Kopavogur | 2.09+1.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 1.83-1.00FK သြဒါ | 1.99+1.00FS Jelgava | 14 | |
Jul 5 23:00 | 2.11-1.25FK သြဒါ | 1.72+1.25FS Jelgava | 14 |
Jul 5 23:00 | 2.03-0.75FC Hegelmann | 1.79+0.75FA Siauliai | 12 | |
Jul 5 23:00 | 2.25+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 1.62-1.50Kauno Zalgiris | 12 |
Jul 5 23:00 | 1.95-1.25Aktobe | 1.87+1.25FK Atyrau | 12 | |
Jul 5 23:00 | 2.050.00FC Elimai | 1.770.00တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 |
Jul 5 23:00 | 1.99+0.25FK Andijon | 1.83-0.25Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jul 5 23:00 | 1.92+0.75Mashal Muborak (n) | 1.90-0.75AGMK Olmaliq | 12 |
Jul 5 23:00 | 2.020.00Marupes SC | 1.760.00JFK Ventspils | 12 | |
Jul 6 00:30 | 1.890.00Skanstes SK | 1.890.00Ogre United | 12 |
Jul 6 03:45 | 2.14-0.75San Lorenzo de Almagro (n) | 1.69+0.75Quilmes AC | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.03-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.79+1.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 | |
Jul 6 05:30 | 1.99-1.25Libertad Asuncion | 1.83+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.06+1.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.82-1.00Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 6 03:00 | 1.74+1.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.16-1.25Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.700.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.130.00Deportes Temuco | 12 |
Jul 6 04:00 | 1.69-0.50Ituano FC | 2.14+0.50ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 12 | |
Jul 6 04:00 | 1.89-0.75Nautico Capibaribe | 1.93+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.01-0.50CSA Maceio | 1.81+0.50Caxias RS | 12 |
Jul 6 05:00 | 2.04-1.25ဖော့ဂျ် FC | 1.74+1.25Vancouver FC | 12 |
Jul 6 03:30 | 1.76+0.50Yaracuyanos FC | 2.02-0.50Portuguesa FC | 12 | |
Jul 6 06:00 | 1.77-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.01+0.50အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Jul 5 23:15 | 1.740.00CA Rentistas | 2.040.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 6 02:00 | 1.79+0.50ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.99-0.50Albion Montevideo | 12 | |
Jul 6 03:00 | 1.730.00Tacuarembo FC | 2.050.00Atenas San Carlos | 12 |
Jul 5 23:59 | 2.20-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.71+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 5 23:59 | 1.620.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.350.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 5 23:59 | 2.78-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.44+0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 1.91+0.50Kristiansund | 1.97-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 1.65+0.75Kristiansund | 2.29-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 02:00 | 2.36+0.25Kristiansund | 1.61-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.750.00ထရွန်ဆို | 2.140.00Molde | 22 | |
Jul 6 04:00 | 2.36-0.25ထရွန်ဆို | 1.61+0.25Molde | 22 | |
Jul 6 04:00 | 1.44+0.25ထရွန်ဆို | 2.78-0.25Molde | 22 |
Jul 5 23:30 | 1.83-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.05+0.50IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 5 23:30 | 2.19-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.72+0.75IFK ဗာနာမို | 22 | |
Jul 5 23:30 | 1.50-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.61+0.25IFK ဗာနာမို | 22 |
Jul 5 23:59 | 1.87+0.25ဗာဆာ VPS | 2.01-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 | |
Jul 5 23:59 | 2.510.00ဗာဆာ VPS | 1.540.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 18 |
Jul 6 02:45 | 1.89+0.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.97-0.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 | |
Jul 6 02:45 | 2.44+0.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 1.55-0.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 18 |
Jul 5 23:59 | 1.95+0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.91-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 | |
Jul 5 23:59 | 1.61+0.50IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.33-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 18 |
Jul 5 23:59 | 1.79+0.25Klubi 04 Helsinki | 2.07-0.25Ekenas IF | 14 |
Jul 6 01:00 | 1.740.00FCSB (n) | 2.130.00CFR ကလာ့ဂျ် | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.96-0.50HK Kopavogur | 1.86+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 2.01-0.50FK သြဒါ | 1.81+0.50FS Jelgava | 14 |
Jul 5 23:45 | 1.81-0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 2.01+0.25FC Vitebsk | 14 | |
Jul 6 01:55 | 1.98-0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 1.84+0.25FC မင့်ခ် | 14 |
Jul 5 23:00 | 1.90-0.25FC Hegelmann | 1.92+0.25FA Siauliai | 12 | |
Jul 5 23:00 | 1.94+0.75FK ရစ်တဲရီယာ | 1.88-0.75Kauno Zalgiris | 12 |
Jul 5 23:00 | 1.90-0.50Aktobe | 1.92+0.50FK Atyrau | 12 | |
Jul 5 23:00 | 1.990.00FC Elimai | 1.830.00တိုဘော ကော့စတန်နေ | 12 |
Jul 5 23:00 | 2.170.00FK Andijon | 1.670.00Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jul 5 23:00 | 1.99+0.25Mashal Muborak (n) | 1.83-0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Jul 5 23:00 | 2.030.00Marupes SC | 1.750.00JFK Ventspils | 12 | |
Jul 6 00:30 | 1.890.00Skanstes SK | 1.890.00Ogre United | 12 |
Jul 6 03:00 | 1.670.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.230.00Cuiaba EC | 14 | |
Jul 6 06:30 | 1.89-0.25Avai FC | 1.97+0.25Paysandu SC | 14 |
Jul 6 03:45 | 2.01-0.25San Lorenzo de Almagro (n) | 1.81+0.25Quilmes AC | 12 |
Jul 6 03:00 | 2.01-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.81+0.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 | |
Jul 6 05:30 | 2.03-0.50Libertad Asuncion | 1.79+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 12 |
Jul 6 03:00 | 1.82+0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.04-0.50Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 5 23:59 | 1.780.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 2.040.00Deportes Temuco | 12 |
Jul 6 04:00 | 1.90-0.25Ituano FC | 1.92+0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 12 | |
Jul 6 04:00 | 1.81-0.25Nautico Capibaribe | 2.01+0.25ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 | |
Jul 6 06:30 | 2.14-0.25CSA Maceio | 1.69+0.25Caxias RS | 12 |
Jul 6 05:00 | 2.05-0.50ဖော့ဂျ် FC | 1.73+0.50Vancouver FC | 12 |
Jul 6 03:30 | 1.77+0.25Yaracuyanos FC | 2.01-0.25Portuguesa FC | 12 | |
Jul 6 06:00 | 1.96-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.82+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 12 |
Jul 5 23:15 | 1.760.00CA Rentistas | 2.020.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 | |
Jul 6 02:00 | 1.69+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.09-0.25Albion Montevideo | 12 | |
Jul 6 03:00 | 1.790.00Tacuarembo FC | 1.990.00Atenas San Carlos | 12 |
Jul 5 23:59 Paris Saint Germain -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
---|---|---|
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 Paris Saint Germain -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 Paris Saint Germain -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 Paris Saint Germain -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.363.50ဂိုးပေါ်် | 1.613.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.332.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 ဗယ်လာရင်ဂါ -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 ဗယ်လာရင်ဂါ -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 ဗယ်လာရင်ဂါ -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 ဗယ်လာရင်ဂါ -vs- ဖရက်ဒရစ်စတက် | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 02:00 Kristiansund -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 02:00 Kristiansund -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 02:00 Kristiansund -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.253.75ဂိုးပေါ်် | 1.683.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 02:00 Kristiansund -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.593.00ဂိုးပေါ်် | 2.403.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ထရွန်ဆို -vs- Molde | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ထရွန်ဆို -vs- Molde | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ထရွန်ဆို -vs- Molde | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 6 04:00 ထရွန်ဆို -vs- Molde | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:30 ဟမ်မာဘီ -vs- IFK ဗာနာမို | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:30 ဟမ်မာဘီ -vs- IFK ဗာနာမို | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:30 ဟမ်မာဘီ -vs- IFK ဗာနာမို | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.332.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:30 ဟမ်မာဘီ -vs- IFK ဗာနာမို | ||
2.363.50ဂိုးပေါ်် | 1.613.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 5 23:59 ဗာဆာ VPS -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 23:59 ဗာဆာ VPS -vs- HJK ဟယ်စင်ကီး | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 18 |
