အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 7 17:00 | 2.19FC Imabari | 3.01သရေ | 3.67Oita Trinita | 18 |
Jun 7 17:00 | 1.83ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.59သရေ | 3.63Altona Magic | 14 |
Jun 7 15:30 | 3.26NWS Spirit FC | 3.44သရေ | 1.91APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jun 7 17:00 | 2.19ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 3.35သရေ | 2.72ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 14 |
Jun 7 18:00 | 1.59ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 3.50သရေ | 5.30Ansan Greeners FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 2.49Jeonnam Dragons | 3.26သရေ | 2.54ဆိုးလ် E-Land FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 2.21ဂျေးအွန်နမ် FC | 3.25သရေ | 2.93Hwaseong FC | 14 |
Jun 7 17:00 | 1.74Kagoshima United FC | 3.24သရေ | 4.22FC ဂီဖူး | 12 | |
Jun 7 18:00 | 2.40တိုချီဂီ SC | 2.83သရေ | 2.84Thespa Gunma | 12 | |
Jun 7 18:00 | 2.12Tegevajaro Miyazaki | 2.94သရေ | 3.23SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 2.27အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.53သရေ | 2.51ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 7 17:00 | 1.56Moreton City Excelsior | 4.01သရေ | 4.28Olympic FC Brisbane | 12 |
Jun 7 15:30 | 1.50Adelaide United (Youth) | 4.24သရေ | 4.51အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Jun 7 18:30 | 3.13Azzurri United FC | 3.92သရေ | 1.83Mindil Aces FC | 12 |
Jun 7 16:00 | 2.11Caboolture SFC | 3.74သရေ | 2.63Logan Lightning | 12 | |
Jun 7 16:00 | 3.75ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 4.31သရေ | 1.60Magic United TFA | 12 |
Jun 7 23:59 | 2.81Malta | 2.73သရေ | 2.77Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 3.24အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.99သရေ | 2.28ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.33သြစတြီးယား | 4.99သရေ | 7.40ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 8.40ဖင်လန် | 5.20သရေ | 1.29Netherlands | 22 |
Jun 7 21:00 | 2.63Latvia | 2.96သရေ | 2.48အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.35ဒိန်းမတ် | 4.06သရေ | 7.20Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.90ဂရိ | 3.05သရေ | 3.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 2.55ယူအက်စ်အေ | 3.10သရေ | 2.45တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.33Mexico (n) | 2.98သရေ | 2.80ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.21UD အယ်မယ်ရီရာ | 3.00သရေ | 3.36ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.00ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 3.08သရေ | 3.38အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 20:00 | 2.10Japan U20 | 3.13သရေ | 3.05Mexico U20 | 14 | |
Jun 7 23:30 | 1.46ဒိန်းမတ် U20 | 3.90သရေ | 5.50ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 18:00 | 1.86Mozambique | 2.85သရေ | 4.25Mauritius | 14 | |
Jun 7 21:00 | 1.41တောင်အာဖရိက | 3.61သရေ | 7.30ဇင်ဘာဘွေ | 14 | |
Jun 7 23:59 | 2.22တန်ဇန်းနီးယား | 2.86သရေ | 3.11Madagascar | 14 |
Jun 8 02:30 | 1.72SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 3.31သရေ | 4.18Antequera CF | 12 | |
Jun 8 02:30 | 2.09ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.93သရေ | 3.31Gimnastic Tarragona | 12 |
Jun 8 03:15 | 2.33Pescara | 2.93သရေ | 2.84တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 19:00 | 1.42Herrestads AIF | 3.93သရေ | 5.10Tidaholms GoIF | 12 |
Jun 7 19:00 | 1.93Enkopings SK | 3.14သရေ | 3.18ဂဲဖဲလ် IF | 14 | |
Jun 7 19:00 | 2.53Orebro Syrianska IF | 3.26သရေ | 2.22ဆိုလန်တူနာ FK | 14 |
Jun 7 22:00 | 3.25Oskarshamns AIK | 3.08သရေ | 1.93Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 3.04စကိုဗ်ဒက် AIK | 3.18သရေ | 1.97FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 8 07:30 | 2.71D.C. ယူနိုက်တက် | 3.46သရေ | 2.36ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.20ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.27သရေ | 3.11အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 03:00 | 1.60အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.44သရေ | 5.20Ferroviaria Araraquara | 12 | |
Jun 8 07:30 | 1.77Avai FC | 3.26သရေ | 4.34CRB Maceio | 12 |
Jun 8 00:40 | 2.71တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.54သရေ | 2.79CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 2.09ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.78သရေ | 3.53Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 2.55ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.72သရေ | 2.76အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 1.58Leones Negros | 3.78သရေ | 4.48CD Tapatio | 12 |
Jun 8 00:30 | 2.83ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.97သရေ | 2.31ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 2.64CD Magallanes | 3.08သရေ | 2.39CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 3.29Deportes Temuco | 3.01သရေ | 2.06Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 2.86Pacific Langford | 3.13သရေ | 2.07အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86သရေ | 2.33Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 1.94Jaguares de Cordoba | 3.26သရေ | 3.35ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 2.93FC Imabari | 1.93သရေ | 4.51Oita Trinita | 18 |
Jun 7 17:00 | 2.30ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.35သရေ | 3.81Altona Magic | 14 |
Jun 7 15:30 | 3.54NWS Spirit FC | 2.44သရေ | 2.33APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jun 7 17:00 | 2.66ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 2.34သရေ | 3.14ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 14 |
Jun 7 18:00 | 2.22ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 2.07သရေ | 5.30Ansan Greeners FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 3.02Jeonnam Dragons | 2.20သရေ | 2.97ဆိုးလ် E-Land FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 2.69ဂျေးအွန်နမ် FC | 2.15သရေ | 3.51Hwaseong FC | 14 |
Jun 7 17:00 | 2.35Kagoshima United FC | 2.08သရေ | 4.61FC ဂီဖူး | 12 | |
Jun 7 18:00 | 3.24တိုချီဂီ SC | 1.83သရေ | 3.73Thespa Gunma | 12 | |
Jun 7 18:00 | 2.90Tegevajaro Miyazaki | 1.93သရေ | 3.85SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 2.69အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.45သရေ | 2.93ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 7 17:00 | 2.06Moreton City Excelsior | 2.52သရေ | 4.17Olympic FC Brisbane | 12 |
Jun 7 15:30 | 1.98Adelaide United (Youth) | 2.67သရေ | 4.10အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Jun 7 18:30 | 3.44Azzurri United FC | 2.69သရေ | 2.17Mindil Aces FC | 12 |
Jun 7 16:00 | 2.60Caboolture SFC | 2.67သရေ | 2.75Logan Lightning | 12 | |
Jun 7 16:00 | 3.94ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.89သရေ | 1.91Magic United TFA | 12 |
Jun 7 23:59 | 3.50Malta | 1.83သရေ | 3.69Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 4.05အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.02သရေ | 2.78ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.87သြစတြီးယား | 2.42သရေ | 6.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 7.10ဖင်လန် | 2.53သရေ | 1.77Netherlands | 22 |
Jun 7 21:00 | 3.29Latvia | 1.99သရေ | 3.18အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.90ဒိန်းမတ် | 2.27သရေ | 6.40Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.49ဂရိ | 2.01သရေ | 4.51ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 3.07ယူအက်စ်အေ | 2.12သရေ | 3.07တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.91Mexico (n) | 2.03သရေ | 3.49ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.77UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.93သရေ | 4.13ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.57ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 2.06သရေ | 4.04အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 20:00 | 2.77Japan U20 | 2.10သရေ | 3.52Mexico U20 | 14 | |
Jun 7 23:30 | 2.11ဒိန်းမတ် U20 | 2.27သရေ | 4.83ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 18:00 | 2.52Mozambique | 1.86သရေ | 5.30Mauritius | 14 | |
Jun 7 21:00 | 2.11တောင်အာဖရိက | 1.99သရေ | 6.90ဇင်ဘာဘွေ | 14 | |
Jun 7 23:59 | 2.96တန်ဇန်းနီးယား | 1.91သရေ | 3.84Madagascar | 14 |
Jun 8 02:30 | 2.40SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.10သရေ | 4.39Antequera CF | 12 | |
Jun 8 02:30 | 2.79ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.92သရေ | 4.14Gimnastic Tarragona | 12 |
Jun 8 03:15 | 3.05Pescara | 1.96သရေ | 3.51တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 19:00 | 2.00Herrestads AIF | 2.29သရေ | 4.68Tidaholms GoIF | 12 |
Jun 7 19:00 | 2.45Enkopings SK | 2.24သရေ | 3.35ဂဲဖဲလ် IF | 14 | |
Jun 7 19:00 | 2.95Orebro Syrianska IF | 2.26သရေ | 2.70ဆိုလန်တူနာ FK | 14 |
Jun 7 22:00 | 3.99Oskarshamns AIK | 2.16သရေ | 2.29Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 3.66စကိုဗ်ဒက် AIK | 2.23သရေ | 2.32FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 8 07:30 | 3.13D.C. ယူနိုက်တက် | 2.28သရေ | 2.91ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jun 8 09:30 | 2.74ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 2.17သရေ | 3.63အော်စတင် FC | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.24အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.02သရေ | 5.40Ferroviaria Araraquara | 12 | |
Jun 8 07:30 | 2.37Avai FC | 2.00သရေ | 4.98CRB Maceio | 12 |
Jun 8 00:40 | 3.68တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.71သရေ | 3.78CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 2.82ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.81သရေ | 4.63Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 3.33ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.83သရေ | 3.61အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 2.09Leones Negros | 2.35သရေ | 4.56CD Tapatio | 12 |
Jun 8 00:30 | 3.49ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 1.97သရေ | 3.06ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 3.24CD Magallanes | 2.07သရေ | 3.04CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 4.07Deportes Temuco | 2.01သရေ | 2.64Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 3.38Pacific Langford | 2.16သရေ | 2.55အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 03:00 | 3.66Tigres Bogota | 1.91သရေ | 3.08Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 2.44Jaguares de Cordoba | 2.24သရေ | 3.76ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 1.80-0.25FC Imabari | 2.11+0.25Oita Trinita | 18 | |
Jun 7 17:00 | 2.17-0.50FC Imabari | 1.75+0.50Oita Trinita | 18 | |
Jun 7 17:00 | 1.490.00FC Imabari | 2.690.00Oita Trinita | 18 |
Jun 7 17:00 | 1.82-0.50ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.06+0.50Altona Magic | 14 | |
Jun 7 17:00 | 2.07-0.75ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 1.81+0.75Altona Magic | 14 |
Jun 7 17:00 | 1.73-0.50Kagoshima United FC | 2.09+0.50FC ဂီဖူး | 12 | |
Jun 7 18:00 | 1.750.00တိုချီဂီ SC | 2.070.00Thespa Gunma | 12 | |
Jun 7 18:00 | 1.88-0.25Tegevajaro Miyazaki | 1.94+0.25SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 1.810.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.010.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 7 17:00 | 1.76-0.75Moreton City Excelsior | 2.06+0.75Olympic FC Brisbane | 12 |
Jun 7 15:30 | 1.87-1.00Adelaide United (Youth) | 1.95+1.00အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Jun 7 18:30 | 1.73+0.75Azzurri United FC | 2.09-0.75Mindil Aces FC | 12 |
Jun 7 15:30 | 2.13-2.50ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) | 1.70+2.50Capalaba Bulldogs | 10 | |
Jun 7 16:00 | 1.95-0.25Caboolture SFC | 1.87+0.25Logan Lightning | 12 | |
Jun 7 16:00 | 1.80+1.00ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.02-1.00Magic United TFA | 12 |
Jun 7 23:59 | 1.900.00Malta | 2.000.00Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.33-0.25Malta | 1.65+0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 1.56+0.25Malta | 2.51-0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.78-0.50Malta | 1.46+0.50Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.03+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.87-0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.69+0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.26-0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.470.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.580.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.49+0.75အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.69-0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.01-1.50သြစတြီးယား | 1.89+1.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.76-1.25သြစတြီးယား | 2.16+1.25ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.21-1.75သြစတြီးယား | 1.72+1.75ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.51-1.00သြစတြီးယား | 2.63+1.00ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.99+1.50ဖင်လန် | 1.91-1.50Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.76+1.75ဖင်လန် | 2.16-1.75Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.28+1.25ဖင်လန် | 1.68-1.25Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.52+2.00ဖင်လန် | 2.61-2.00Netherlands | 22 |
Jun 7 21:00 | 1.970.00Latvia | 1.850.00အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 7 21:00 | 1.62+0.25Latvia | 2.25-0.25အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 7 21:00 | 2.29-0.25Latvia | 1.59+0.25အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.97-1.25ဒိန်းမတ် | 1.85+1.25Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 2.19-1.50ဒိန်းမတ် | 1.66+1.50Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.62-1.00ဒိန်းမတ် | 2.25+1.00Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.89-0.50ဂရိ | 1.97+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.23-0.75ဂရိ | 1.67+0.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 1.63-0.25ဂရိ | 2.29+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.950.00ယူအက်စ်အေ | 1.870.00တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 2.26-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.61+0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.62+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.25-0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.99-0.25Mexico (n) | 1.87+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.710.00Mexico (n) | 2.170.00ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.31-0.50Mexico (n) | 1.62+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 1.93-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.97+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 2.20-0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.73+0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 1.580.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.470.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 1.71-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 2.12+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 | |
Jun 8 01:00 | 1.99-0.50ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.83+0.50အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 18:00 | 1.87-0.50Mozambique | 1.95+0.50Mauritius | 14 | |
Jun 7 18:00 | 2.17-0.75Mozambique | 1.67+0.75Mauritius | 14 | |
Jun 7 21:00 | 1.80-1.00တောင်အာဖရိက | 2.02+1.00ဇင်ဘာဘွေ | 14 | |
Jun 7 21:00 | 2.17-1.25တောင်အာဖရိက | 1.67+1.25ဇင်ဘာဘွေ | 14 | |
Jun 7 23:59 | 1.96-0.25တန်ဇန်းနီးယား | 1.86+0.25Madagascar | 14 | |
Jun 7 23:59 | 1.610.00တန်ဇန်းနီးယား | 2.260.00Madagascar | 14 |
Jun 8 02:30 | 2.02-0.75SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.80+0.75Antequera CF | 12 | |
Jun 8 02:30 | 1.85-0.25ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.97+0.25Gimnastic Tarragona | 12 |
Jun 8 03:15 | 2.06-0.25Pescara | 1.76+0.25တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 19:00 | 1.76-1.00Herrestads AIF | 2.02+1.00Tidaholms GoIF | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.86-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.02+0.75Ferroviaria Araraquara | 12 | |
Jun 8 07:30 | 2.09-0.75Avai FC | 1.79+0.75CRB Maceio | 12 |
Jun 8 00:40 | 1.880.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.940.00CA Mitre | 12 | |
Jun 8 06:10 | 1.83-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 1.99+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
Jun 8 07:15 | 1.830.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.990.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
Jun 8 09:00 | 2.06-1.00Leones Negros | 1.76+1.00CD Tapatio | 12 |
Jun 8 00:30 | 1.77+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.05-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 12 |
Jun 8 00:30 | 2.010.00CD Magallanes | 1.810.00CD Nublense | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.77+0.50Deportes Temuco | 2.05-0.50Audax Italiano | 12 |
Jun 8 06:00 | 1.89+0.25Pacific Langford | 1.89-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 8 03:00 | 1.77+0.25Tigres Bogota | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
Jun 8 05:00 | 1.93-0.50Jaguares de Cordoba | 1.89+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 2.29-0.25FC Imabari | 1.65+0.25Oita Trinita | 18 | |
Jun 7 17:00 | 1.560.00FC Imabari | 2.470.00Oita Trinita | 18 |
Jun 7 17:00 | 1.98-0.25ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 1.88+0.25Altona Magic | 14 |
Jun 7 15:30 | 1.82+0.25NWS Spirit FC | 2.00-0.25APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jun 7 17:00 | 1.740.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 2.080.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 14 |
Jun 7 18:00 | 1.83-0.25ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 2.03+0.25Ansan Greeners FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 1.950.00Jeonnam Dragons | 1.910.00ဆိုးလ် E-Land FC | 14 | |
Jun 7 18:00 | 1.670.00ဂျေးအွန်နမ် FC | 2.230.00Hwaseong FC | 14 |
Jun 7 17:00 | 1.94-0.25Kagoshima United FC | 1.88+0.25FC ဂီဖူး | 12 | |
Jun 7 18:00 | 1.760.00တိုချီဂီ SC | 2.060.00Thespa Gunma | 12 | |
Jun 7 18:00 | 1.630.00Tegevajaro Miyazaki | 2.230.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jun 7 17:00 | 1.820.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.000.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 | |
Jun 7 17:00 | 1.76-0.25Moreton City Excelsior | 2.06+0.25Olympic FC Brisbane | 12 |
Jun 7 15:30 | 1.71-0.25Adelaide United (Youth) | 2.12+0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Jun 7 18:30 | 1.92+0.25Azzurri United FC | 1.90-0.25Mindil Aces FC | 12 |
Jun 7 15:30 | 1.94-1.00ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) | 1.88+1.00Capalaba Bulldogs | 10 | |
Jun 7 16:00 | 1.850.00Caboolture SFC | 1.970.00Logan Lightning | 12 | |
Jun 7 16:00 | 2.17+0.25ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 1.67-0.25Magic United TFA | 12 |
Jun 7 23:59 | 1.870.00Malta | 1.990.00Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 2.66-0.25Malta | 1.46+0.25Lithuania | 22 | |
Jun 7 23:59 | 1.42+0.25Malta | 2.78-0.25Lithuania | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.64+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.28-0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.380.00အယ်လ်ဘေးနီးယား | 1.580.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.43+0.50အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.75-0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.86-0.50သြစတြီးယား | 2.00+0.50ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.20-0.75သြစတြီးယား | 1.69+0.75ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.50-0.25သြစတြီးယား | 2.56+0.25ရိုမေးနီးယား | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.76+0.75ဖင်လန် | 2.11-0.75Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 2.11+0.50ဖင်လန် | 1.76-0.50Netherlands | 22 | |
Jun 8 02:45 | 1.44+1.00ဖင်လန် | 2.72-1.00Netherlands | 22 |
Jun 7 21:00 | 1.950.00Latvia | 1.870.00အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 7 21:00 | 1.49+0.25Latvia | 2.49-0.25အဇာဘိုင်ဂျန် | 18 | |
Jun 8 01:00 | 1.89-0.50ဒိန်းမတ် | 1.93+0.50Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 01:00 | 2.33-0.75ဒိန်းမတ် | 1.57+0.75Northern Ireland | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.01-0.25ဂရိ | 1.85+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 02:45 | 2.47-0.50ဂရိ | 1.54+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.910.00ယူအက်စ်အေ | 1.910.00တူရကီ | 18 | |
Jun 8 03:30 | 1.49+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.49-0.25တူရကီ | 18 | |
Jun 8 04:00 | 1.740.00Mexico (n) | 2.130.00ဆွစ်ဇာလန် | 18 | |
Jun 8 04:00 | 2.47-0.25Mexico (n) | 1.54+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 18 |
Jun 8 03:00 | 2.31-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.62+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 | |
Jun 8 03:00 | 1.560.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.420.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Jun 8 01:00 | 2.11-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.72+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 14 |
Jun 7 20:00 | 1.670.00Japan U20 | 2.170.00Mexico U20 | 14 | |
Jun 7 23:30 | 2.09-0.50ဒိန်းမတ် U20 | 1.73+0.50ကွန်ဂို U20 | 14 |
Jun 7 18:00 | 2.01-0.25Mozambique | 1.81+0.25Mauritius | 14 | |
Jun 7 21:00 | 2.09-0.50တောင်အာဖရိက | 1.73+0.50ဇင်ဘာဘွေ | 14 | |
Jun 7 23:59 | 1.650.00တန်ဇန်းနီးယား | 2.200.00Madagascar | 14 |
Jun 8 02:30 | 1.98-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.84+0.25Antequera CF | 12 | |
Jun 8 02:30 | 2.23-0.25ရီးရဲလ် မာစီယာ | 1.63+0.25Gimnastic Tarragona | 12 |
Jun 8 03:15 | 1.760.00Pescara | 2.060.00တာနန်နာ | 12 |
Jun 7 19:00 | 1.99-0.50Herrestads AIF | 1.79+0.50Tidaholms GoIF | 12 |
Jun 7 19:00 | 2.09-0.25Enkopings SK | 1.69+0.25ဂဲဖဲလ် IF | 14 | |
Jun 7 19:00 | 1.990.00Orebro Syrianska IF | 1.790.00ဆိုလန်တူနာ FK | 14 |
Jun 7 22:00 | 1.84+0.25Oskarshamns AIK | 1.94-0.25Ariana FC | 14 | |
Jun 7 22:00 | 1.79+0.25စကိုဗ်ဒက် AIK | 1.99-0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 14 |
Jun 8 03:00 | 1.84-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.02+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 | |
