အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 7 02:45 | 2.53Norway | 3.23သရေ | 2.65Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.28ချက်သမ္မတ | 5.40သရေ | 8.80Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.90အက်စ်တိုးနီးယား | 4.05သရေ | 1.50Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 8.40မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.51သရေ | 1.35ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 7 01:00 | 2.81Luxembourg | 2.69သရေ | 2.53ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.50Kosovo | 3.78သရေ | 5.20Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.65ရုရှား | 3.32သရေ | 4.68Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.26ဟန်ဂေရီ | 3.12သရေ | 2.78ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.73တောင်အာဖရိက | 3.06သရေ | 4.62တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.08Netherlands U21 | 3.48သရေ | 2.83အိုင်ဗရီကို့စ် U23 | 14 | |
Jun 7 02:45 | 1.65စကော့တလန် | 3.37သရေ | 4.59အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.23Poland | 5.00သရေ | 8.80Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.84အိုင်ယာလန် | 2.74သရေ | 2.47ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 03:00 | 2.33ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 2.99သရေ | 2.79ဘာရန်ဒီ | 14 | |
Jun 7 04:00 | 1.64Morocco | 3.31သရေ | 4.79တူနီးရှား | 18 |
Jun 7 02:30 | 1.38စပိန် U21 | 4.33သရေ | 5.90ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.43အာဂျင်တီးနား U20 | 3.96သရေ | 5.80သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 7 01:30 | 1.47Nacka FC | 4.02သရေ | 4.48IK Franke | 12 | |
Jun 7 04:00 | 1.52Pitea IF | 3.66သရေ | 4.53Bodens BK | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.66FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.63သရေ | 4.12Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 1.90ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 3.36သရေ | 3.36Naestved | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.65ဟိုစတယ်ဘရို BK | 3.93သရေ | 3.83ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.36Naesby BK | 3.44သရေ | 2.46VSG အာဟု | 12 |
Jun 7 02:00 | 5.80တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 4.56သရေ | 1.31ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.31ကိုလံဘီယာ | 5.00သရေ | 10.00Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.31ဗင်နီဇွဲလား | 4.97သရေ | 9.80ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 1.61ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.39သရေ | 5.30Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 1.63Cuiaba EC | 3.30သရေ | 5.30Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 2.56ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.94သရေ | 2.56Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 02:15 | 2.01ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.72သရေ | 3.91Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 1.94CA Los Andes | 2.81သရေ | 4.01CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.19အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.67သရေ | 3.45CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 2.48ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.83သရေ | 2.74ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 7 04:00 | 2.34Independiente Campo Grande | 2.90သရေ | 2.62ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jun 7 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80သရေ | 3.01Pastoreo FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.68ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.10သရေ | 2.19North Carolina FC | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.60အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 3.73သရေ | 3.88New York City FC II | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.95ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.04သရေ | 3.24Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.55ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.35သရေ | 4.77Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.20ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 3.00သရေ | 2.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 02:45 | 3.22Norway | 2.14သရေ | 3.08Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.48သရေ | 6.70Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.20အက်စ်တိုးနီးယား | 2.25သရေ | 2.14Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 6.40မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.29သရေ | 1.96ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 7 01:00 | 3.56Luxembourg | 1.82သရေ | 3.41ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.16Kosovo | 2.22သရေ | 4.80Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.20ရုရှား | 2.11သရေ | 5.10Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.77ဟန်ဂေရီ | 2.13သရေ | 3.44ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.45တောင်အာဖရိက | 1.94သရေ | 5.00တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.56Netherlands U21 | 2.38သရေ | 3.22အိုင်ဗရီကို့စ် U23 | 14 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.70Poland | 2.47သရေ | 7.80Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.79အိုင်ယာလန် | 1.90သရေ | 3.02ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 03:00 | 3.06ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 1.99သရေ | 3.42ဘာရန်ဒီ | 14 | |
Jun 7 04:00 | 2.38Morocco | 2.00သရေ | 4.90တူနီးရှား | 18 |
Jun 7 02:30 | 1.95စပိန် U21 | 2.47သရေ | 4.91ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.98အာဂျင်တီးနား U20 | 2.29သရေ | 5.50သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 7 01:30 | 2.11Nacka FC | 2.44သရေ | 3.73IK Franke | 12 | |
Jun 7 04:00 | 2.06Pitea IF | 2.27သရေ | 4.44Bodens BK | 12 |
Jun 7 01:00 | 2.17FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.33သရေ | 4.31Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.39ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.28သရေ | 3.77Naestved | 14 |
Jun 7 01:00 | 2.08ဟိုစတယ်ဘရို BK | 2.56သရေ | 3.98ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.77Naesby BK | 2.40သရေ | 2.90VSG အာဟု | 12 |
Jun 7 02:00 | 5.60တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 2.59သရေ | 1.70ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.85ကိုလံဘီယာ | 2.31သရေ | 7.80Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.86ဗင်နီဇွဲလား | 2.27သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 2.23ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.00သရေ | 5.70Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 2.23Cuiaba EC | 1.98သရေ | 5.80Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 3.30ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.93သရေ | 3.31Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 02:15 | 2.71ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.77သရေ | 5.30Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 2.67CA Los Andes | 1.83သရေ | 4.99CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.85အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.79သရေ | 4.72CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 3.36ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.86သရေ | 3.48ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 7 04:00 | 2.95Independiente Campo Grande | 1.98သရေ | 3.23ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jun 7 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86သရေ | 3.69Pastoreo FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.10ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.18သရေ | 2.70North Carolina FC | 12 |
Jun 7 01:00 | 2.06အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 2.50သရေ | 3.76New York City FC II | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.43ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.07သရေ | 3.86Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 2.16ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.05သရေ | 4.94Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.82ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.03သရေ | 3.27ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 02:30 | 1.87-1.25စပိန် U21 | 1.95+1.25ယူကရိန်း U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.66-1.00စပိန် U21 | 2.19+1.00ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 2.02-1.25အာဂျင်တီးနား U20 | 1.80+1.25သြစတြေးလျ U20 | 14 | |
Jun 7 02:00 | 1.79-1.00အာဂျင်တီးနား U20 | 2.03+1.00သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 7 01:30 | 1.84-1.00Nacka FC | 1.94+1.00IK Franke | 12 | |
Jun 7 04:00 | 1.99-1.00Pitea IF | 1.79+1.00Bodens BK | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.88-0.75ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.94+0.75ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.870.00Naesby BK | 1.950.00VSG အာဟု | 12 |
Jun 7 02:00 | 2.06+1.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.72-1.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 2.00-1.50ကိုလံဘီယာ | 1.90+1.50Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 1.72-1.25ကိုလံဘီယာ | 2.21+1.25Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 2.35-1.75ကိုလံဘီယာ | 1.64+1.75Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 1.49-1.00ကိုလံဘီယာ | 2.69+1.00Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.02-1.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.88+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.76-1.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.16+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.31-1.75ဗင်နီဇွဲလား | 1.66+1.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.46-1.00ဗင်နီဇွဲလား | 2.78+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 14 | |
Jun 7 07:00 | 2.21-0.25ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.64+0.25Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 06:00 | 1.810.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.010.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Jun 7 06:00 | 2.14-0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.69+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 7 04:00 | 2.09-0.25Independiente Campo Grande | 1.69+0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jun 7 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.79+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.99-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.59-0.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 2.23+0.50New York City FC II | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.94-0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.79-0.75ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.99+0.75Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.99-0.25ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.79+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.980.00Luxembourg | 1.880.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.49+0.25Luxembourg | 2.58-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.14-0.50Kosovo | 1.73+0.50Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.72-0.25Kosovo | 2.16+0.25Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.80-0.25ရုရှား | 2.06+0.25Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.19-0.50ရုရှား | 1.70+0.50Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.710.00ဟန်ဂေရီ | 2.170.00ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.26-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.65+0.25ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.92-0.25တောင်အာဖရိက | 1.94+0.25တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.360.00တောင်အာဖရိက | 3.000.00တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.680.00Netherlands U21 | 2.160.00အိုင်ဗရီကို့စ် U23 | 14 | |
Jun 7 02:45 | 1.79-0.25စကော့တလန် | 2.07+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.33-0.50စကော့တလန် | 1.61+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.03-0.75Poland | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.69-0.50Poland | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.190.00အိုင်ယာလန် | 1.700.00ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.57+0.25အိုင်ယာလန် | 2.40-0.25ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 03:00 | 1.790.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို (n) | 2.030.00ဘာရန်ဒီ | 14 | |
Jun 7 04:00 | 1.77-0.25Morocco | 2.09+0.25တူနီးရှား | 18 | |
Jun 7 04:00 | 2.36-0.50Morocco | 1.59+0.50တူနီးရှား | 18 |
Jun 7 02:30 | 1.94-0.50စပိန် U21 | 1.88+0.50ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.97-0.50အာဂျင်တီးနား U20 | 1.85+0.50သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 7 01:30 | 2.09-0.50Nacka FC | 1.69+0.50IK Franke | 12 | |
Jun 7 04:00 | 1.74-0.25Pitea IF | 2.04+0.25Bodens BK | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.83-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.99+0.25Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.02-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 1.80+0.25Naestved | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.79-0.25ဟိုစတယ်ဘရို BK | 2.03+0.25ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.860.00Naesby BK | 1.960.00VSG အာဟု | 12 |
Jun 7 02:00 | 2.09+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.69-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.84-0.50ကိုလံဘီယာ | 2.04+0.50Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 2.16-0.75ကိုလံဘီယာ | 1.74+0.75Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 1.45-0.25ကိုလံဘီယာ | 2.75+0.25Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.85-0.50ဗင်နီဇွဲလား | 2.03+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.29-0.75ဗင်နီဇွဲလား | 1.65+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.48-0.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.66+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 1.82-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 1.82-0.25Cuiaba EC | 2.04+0.25Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 14 |
Jun 7 02:15 | 2.12-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.71+0.25Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 2.11-0.25CA Los Andes | 1.72+0.25CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.23-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 1.870.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.950.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 7 04:00 | 1.790.00Independiente Campo Grande | 1.990.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jun 7 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.040.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.740.00North Carolina FC | 12 |
Jun 7 01:00 | 1.79-0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II (n) | 1.99+0.25New York City FC II | 12 |
Jun 7 07:30 | 2.04-0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.74+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
Jun 7 10:00 | 1.79-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.730.00ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 2.050.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
2.383.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:30 စပိန် U21 -vs- ယူကရိန်း U21 | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:30 စပိန် U21 -vs- ယူကရိန်း U21 | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 01:30 Nacka FC -vs- IK Franke | ||
---|---|---|
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 04:00 Pitea IF -vs- Bodens BK | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 01:00 FC ဟယ်စင်ဂါ -vs- Nykobing FC | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 01:00 FC ဟယ်စင်ဂါ -vs- Nykobing FC | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 01:00 ဖရီမဒ် အမ်မဂါ -vs- Naestved | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 01:00 ဖရီမဒ် အမ်မဂါ -vs- Naestved | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 01:00 ဟိုစတယ်ဘရို BK -vs- ယန်းဘွိုင်း FD | ||
---|---|---|
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 01:00 Naesby BK -vs- VSG အာဟု | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 02:00 တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) -vs- ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | ||
---|---|---|
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 04:30 ကိုလံဘီယာ -vs- Peru | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 04:30 ကိုလံဘီယာ -vs- Peru | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 04:30 ကိုလံဘီယာ -vs- Peru | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 04:30 ကိုလံဘီယာ -vs- Peru | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 06:00 ဗင်နီဇွဲလား -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 06:00 ဗင်နီဇွဲလား -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 06:00 ဗင်နီဇွဲလား -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 06:00 ဗင်နီဇွဲလား -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- Chapecoense | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 08:35 Cuiaba EC -vs- Paysandu SC | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 03:00 အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ -vs- ကျူးဘား | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 03:00 အန်တီဂွာ နှင့် ဘာဗြူဒါ -vs- ကျူးဘား | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 06:00 ဆာရီနိမ်း -vs- Puerto Rico | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 06:00 ဆာရီနိမ်း -vs- Puerto Rico | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ကူရာကာအို -vs- စိန့် လူဆီယာ | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 07:30 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- စိန့်ကစ်& နက်ဗစ် | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 10:00 Nicaragua -vs- ဂါယာနာ | ||
