အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 7 02:45 | 2.60Norway | 3.19သရေ | 2.61Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.31ချက်သမ္မတ | 5.10သရေ | 7.90Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.90အက်စ်တိုးနီးယား | 3.94သရေ | 1.52Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 7.80မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.41သရေ | 1.37ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 1.66ဘူဂေးရီးယား | 3.26သရေ | 4.74ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 3.75Luxembourg | 2.84သရေ | 1.99ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.51Kosovo | 3.71သရေ | 5.10Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.92ရုရှား | 3.10သရေ | 3.60Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.21ဟန်ဂေရီ | 3.07သရေ | 2.90ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.77တောင်အာဖရိက | 3.07သရေ | 4.35တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.68စကော့တလန် | 3.34သရေ | 4.42အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.24Poland | 4.95သရေ | 9.00Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.98အိုင်ယာလန် | 2.83သရေ | 2.31ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 04:00 | 1.54Morocco | 3.53သရေ | 5.30တူနီးရှား | 18 |
Jun 6 20:00 | 3.86Panama U20 | 3.29သရေ | 1.79ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 1.44ပြင်သစ် U20 | 4.03သရေ | 5.50Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 1.62Norway U21 (n) | 3.51သရေ | 4.58ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 2.41အာမေးနီးယား U21 | 2.95သရေ | 2.72ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.41စပိန် U21 | 4.22သရေ | 5.60ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.29အာဂျင်တီးနား U20 | 4.67သရေ | 7.30သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.22သရေ | 2.06ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61သရေ | 2.64JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 4.00အတ္တလန်တစ် | 4.45သရေ | 1.54အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.48Darwin Hearts FC | 4.31သရေ | 4.67Casuarina FC | 12 |
Jun 6 23:00 | 1.86ခရိုအေးရှား U21 | 3.31သရေ | 3.55အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 1.40ဆွီဒင် U21 | 3.97သရေ | 6.20Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.13Qizilqum Zarafshon | 2.87သရေ | 3.29ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.35သရေ | 4.00BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.74တာစလန်ဒါ IK | 3.22သရေ | 3.77ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.10Eskilsminne IF | 3.23သရေ | 2.73Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.79FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.45သရေ | 3.67Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.07ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 3.20သရေ | 3.06Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.22BK Avarta | 3.26သရေ | 2.75Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.64ဟိုစတယ်ဘရို BK | 3.85သရေ | 3.93ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.53Naesby BK | 3.44သရေ | 2.29VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 6.90Bodo Glimt (w) | 4.39သရေ | 1.33ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 6.30တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 4.28သရေ | 1.31ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.28ကိုလံဘီယာ | 4.76သရေ | 9.00Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.33ဗင်နီဇွဲလား | 4.24သရေ | 8.60ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 1.59ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.30သရေ | 5.80Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 1.61Cuiaba EC | 3.35သရေ | 5.40Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 2.56ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.94သရေ | 2.56Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 1.93ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.75သရေ | 4.18Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85သရေ | 4.11CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.19အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.67သရေ | 3.45CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 2.49ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.85သရေ | 2.70ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.22Deportes Quindio | 3.25သရေ | 1.80အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.08ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.02သရေ | 2.02North Carolina FC | 12 |
Jun 7 02:45 | 3.21Norway | 2.15သရေ | 3.07Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.48သရေ | 6.70Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.30အက်စ်တိုးနီးယား | 2.23သရေ | 2.14Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 6.20မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.30သရေ | 1.98ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 2.28ဘူဂေးရီးယား | 2.02သရေ | 5.30ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 4.52Luxembourg | 1.88သရေ | 2.72ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.20Kosovo | 2.19သရေ | 4.74Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.53ရုရှား | 2.06သရေ | 4.13Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.66ဟန်ဂေရီ | 2.11သရေ | 3.68ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.51တောင်အာဖရိက | 1.91သရေ | 4.98တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.66Poland | 2.50သရေ | 8.40Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.83အိုင်ယာလန် | 1.90သရေ | 2.99ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 04:00 | 2.31Morocco | 2.04သရေ | 4.99တူနီးရှား | 18 |
Jun 6 20:00 | 4.28Panama U20 | 2.17သရေ | 2.34ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.14ပြင်သစ် U20 | 2.29သရေ | 4.54Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.10Norway U21 (n) | 2.26သရေ | 4.88ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 3.13အာမေးနီးယား U21 | 1.98သရေ | 3.36ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.99စပိန် U21 | 2.46သရေ | 4.73ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.79အာဂျင်တီးနား U20 | 2.42သရေ | 6.70သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17သရေ | 2.62ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.45PK Keski Uusimaa | 2.64သရေ | 2.98JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 3.48အတ္တလန်တစ် | 2.77သရေ | 2.11အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.59သရေ | 4.31Casuarina FC | 12 |
Jun 6 23:00 | 2.35ခရိုအေးရှား U21 | 2.24သရေ | 3.99အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 2.02ဆွီဒင် U21 | 2.25သရေ | 5.50Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.79Qizilqum Zarafshon | 1.87သရေ | 4.35ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 2.23Lunds BK | 2.18သရေ | 4.09BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 2.20တာစလန်ဒါ IK | 2.22သရေ | 4.05ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.62Eskilsminne IF | 2.23သရေ | 3.10Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 2.30FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.30သရေ | 3.94Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.66ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.20သရေ | 3.42Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.71BK Avarta | 2.25သရေ | 3.23Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.14ဟိုစတယ်ဘရို BK | 2.50သရေ | 3.94ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 3.02Naesby BK | 2.40သရေ | 2.67VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43သရေ | 1.80ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 6.00တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 2.41သရေ | 1.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.82ကိုလံဘီယာ | 2.28သရေ | 7.50Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.98ဗင်နီဇွဲလား | 2.13သရေ | 6.80ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 2.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.94သရေ | 6.10Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 2.24Cuiaba EC | 2.01သရေ | 5.60Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 3.29ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.95သရေ | 3.29Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.64ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.77သရေ | 5.50Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 2.54CA Los Andes | 1.85သရေ | 5.30CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.86အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.77သရေ | 4.83CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 3.27ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.92သရေ | 3.39ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.65Deportes Quindio | 2.01သရေ | 2.43အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.74ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.12သရေ | 2.42North Carolina FC | 12 |
Jun 7 02:00 | 1.95-1.50အာဂျင်တီးနား U20 | 1.87+1.50သြစတြေးလျ U20 | 14 | |
Jun 7 02:00 | 1.69-1.25အာဂျင်တီးနား U20 | 2.14+1.25သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 19:00 | 1.82-1.00Darwin Hearts FC | 2.00+1.00Casuarina FC | 12 |
Jun 6 23:00 | 1.85-0.50ခရိုအေးရှား U21 | 1.97+0.50အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 1.74-1.00ဆွီဒင် U21 | 2.08+1.00Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 1.87-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.95+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.12-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.71+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 7 00:30 | 2.00-0.25BK Avarta | 1.82+0.25Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.88-0.75ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.94+0.75ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.75+0.25Naesby BK | 2.07-0.25VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 1.99+1.25Bodo Glimt (w) | 1.83-1.25ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 1.99+1.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.79-1.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.97-1.50ကိုလံဘီယာ | 1.91+1.50Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 2.25-1.75ကိုလံဘီယာ | 1.68+1.75Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 1.66-1.25ကိုလံဘီယာ | 2.28+1.25Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 2.69-2.00ကိုလံဘီယာ | 1.49+2.00Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.85-1.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.03+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.21-1.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.70+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.60-1.00ဗင်နီဇွဲလား | 2.38+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.56-1.75ဗင်နီဇွဲလား | 1.54+1.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 06:00 | 1.830.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.990.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 2.03+0.50Deportes Quindio | 1.79-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.77+0.50ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.01-0.50North Carolina FC | 12 |
Jun 6 23:59 | 1.87-0.25ဘူဂေးရီးယား | 1.95+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 6 23:59 | 2.26-0.50ဘူဂေးရီးယား | 1.61+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.67+0.25Luxembourg | 2.17-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.560.00Luxembourg | 1.460.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.74-0.25Kosovo | 2.08+0.25Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.19-0.50Kosovo | 1.66+0.50Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.06-0.25ရုရှား | 1.76+0.25Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.480.00ရုရှား | 2.510.00Nigeria | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.26-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.65+0.25ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.620.00ဟန်ဂေရီ | 2.310.00ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.03-0.25တောင်အာဖရိက | 1.79+0.25တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.360.00တောင်အာဖရိက | 2.850.00တန်ဇန်းနီးယား | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.79-0.25စကော့တလန် | 2.07+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.33-0.50စကော့တလန် | 1.61+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.99-0.75Poland | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.65-0.50Poland | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.190.00အိုင်ယာလန် | 1.660.00ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.57+0.25အိုင်ယာလန် | 2.33-0.25ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 04:00 | 1.73-0.25Morocco | 2.09+0.25တူနီးရှား | 18 | |
Jun 7 04:00 | 2.29-0.50Morocco | 1.59+0.50တူနီးရှား | 18 |
Jun 6 20:00 | 1.87+0.25Panama U20 | 1.95-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.13-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.70+0.50Mali U21 | 14 |
Jun 7 02:00 | 1.78-0.50အာဂျင်တီးနား U20 | 2.04+0.50သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.16-0.25PK Keski Uusimaa | 1.72+0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 1.76+0.50အတ္တလန်တစ် | 2.11-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
Jun 6 23:00 | 1.98-0.25ခရိုအေးရှား U21 | 1.84+0.25အိုင်ယာလန် U21 | 12 | |
Jun 6 23:00 | 2.01-0.50ဆွီဒင် U21 | 1.81+0.50Qatar U23 | 12 |
Jun 6 22:00 | 2.21-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.64+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.89-0.25Lunds BK | 1.89+0.25BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.87-0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.91+0.25ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00Angelholms FF | 14 |
Jun 7 01:00 | 1.95-0.25FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.87+0.25Nykobing FC | 14 | |
Jun 7 01:00 | 2.21-0.25ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 1.64+0.25Naestved | 14 |
Jun 7 00:30 | 1.730.00BK Avarta | 2.090.00Sundby BK | 12 | |
Jun 7 01:00 | 1.83-0.25ဟိုစတယ်ဘရို BK | 1.99+0.25ယန်းဘွိုင်း FD | 12 | |
Jun 7 01:00 | 2.040.00Naesby BK | 1.780.00VSG အာဟု | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 02:00 | 2.04+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 1.74-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.81-0.50ကိုလံဘီယာ | 2.05+0.50Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 2.13-0.75ကိုလံဘီယာ | 1.74+0.75Peru | 22 | |
Jun 7 04:30 | 1.45-0.25ကိုလံဘီယာ | 2.75+0.25Peru | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.97-0.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.89+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 2.40-0.75ဗင်နီဇွဲလား | 1.59+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Jun 7 06:00 | 1.55-0.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.44+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Jun 7 06:00 | 1.82-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
Jun 7 08:35 | 1.83-0.25Cuiaba EC | 2.03+0.25Paysandu SC | 14 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.07-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.75+0.25Almirante Brown | 14 | |
Jun 7 06:00 | 2.02-0.25CA Los Andes | 1.80+0.25CA Alvarado | 14 | |
Jun 7 08:10 | 2.23-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
Jun 7 06:00 | 1.870.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.950.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 1.83+0.25Deportes Quindio | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.74+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 20:00 Panama U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 20:00 Panama U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- Mali U21 | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- Mali U21 | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 PK-35 Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 PK-35 Helsinki -vs- TPS တာခူ | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 JaPS -vs- KaPa Helsinki | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 JaPS -vs- KaPa Helsinki | ||
2.054.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 Ekenas IF -vs- Lahti | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 Ekenas IF -vs- Lahti | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- JIPPO Joensuu | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:30 စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား -vs- JIPPO Joensuu | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 22:00 Norway U21 (n) -vs- ဝေးလ် U21 | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 22:00 Norway U21 (n) -vs- ဝေးလ် U21 | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:59 သြစတြီးယား U21 -vs- Latvia U21 | ||
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 23:59 သြစတြီးယား U21 -vs- Latvia U21 | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 7 02:30 စပိန် U21 -vs- ယူကရိန်း U21 | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:30 စပိန် U21 -vs- ယူကရိန်း U21 | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 7 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:00 Korea Republic U20 -vs- ကိုလံဘီယာ U20 | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 23:59 PK Keski Uusimaa -vs- JJK Jyvaskyla | ||
---|---|---|
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:59 PK Keski Uusimaa -vs- JJK Jyvaskyla | ||
2.114.00ဂိုးပေါ်် | 1.744.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 23:59 အတ္တလန်တစ် -vs- အင်တာ တာခူ 2 | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 2.064.00ဂိုးအောက် | 14 |
